
Mexico City
| 2025 | Lando Norris |
| 2024 | Carlos Sainz Jnr |
| 2023 | Max Verstappen |
| 2022 | Max Verstappen |
| 2021 | Max Verstappen |
| 2019 | Lewis Hamilton |
| 2018 | Max Verstappen |
| 2017 | Max Verstappen |
| 2016 | Lewis Hamilton |
| 2015 | Nico Rosberg |
| 1992 | Nigel Mansell |
| 1991 | Riccardo Patrese |
| 1990 | Alain Prost |
| 1989 | Ayrton Senna |
| 1988 | Alain Prost |
| 1987 | Nigel Mansell |
| 1986 | Gerhard Berger |
| 1970 | Jacky Ickx |
| 1969 | Denny Hulme |
| 1968 | Graham Hill |
| 1967 | Jim Clarke |
| 1966 | John Surtees |
| 1965 | Richie Ginther |
| 1964 | Dan Gurney |
| 1963 | Jim Clarke |
| 1962 | Jim Clarke |
Team
| 2025 | McLaren Formula 1 Team |
| 2024 | Scuderia Ferrari |
| 2023 | Oracle Red Bull Racing |
| 2022 | Oracle Red Bull Racing |
| 2021 | Red Bull Racing Honda |
| 2019 | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 2018 | Aston Martin Red Bull Racing |
| 2017 | Red Bull Racing |
| 2016 | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 2015 | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 1992 | Canon Williams Team |
| 1991 | Canon Williams Team |
| 1990 | Scuderia Ferrari |
| 1989 | Honda Marlboro McLaren |
| 1988 | Honda Marlboro McLaren |
| 1987 | Canon Williams Honda Team |
| 1986 | Benetton Formula Ltd |
| 1970 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
| 1969 | Bruce McLaren Motor Racing |
| 1968 | Gold Leaf Team Lotus |
| 1967 | Team Lotus |
| 1966 | Cooper Car Company |
| 1965 | Honda R & D Company |
| 1964 | Brabham Racing Organisation |
| 1963 | Team Lotus |
| 1962 | Team Lotus |
Qualifying
| 2025 | 1:15.586 | Lando Norris |
| 2024 | 1:15.946 | Carlos Sainz Jnr |
| 2023 | 1:17.166 | Charles Leclerc |
| 2022 | 1:17.775 | Max Verstappen |
| 2021 | 1:15.875 | Valtteri Bottas |
| 2019 | 1:15.024 | Charles Leclerc |
| 2018 | 1:14.759 | Daniel Ricciardo |
| 2017 | 1:16.488 | Sebastian Vettel |
| 2016 | 1:18.704 | Lewis Hamilton |
| 2015 | 1:19.480 | Nico Rosberg |
| 1992 | 1:16.346 | Nigel Mansell |
| 1991 | 1:16.696 | Riccardo Patrese |
| 1990 | 1:17.227 | Gerhard Berger |
| 1989 | 1:17.876 | Ayrton Senna |
| 1988 | 1:17.468 | Ayrton Senna |
| 1987 | 1:18.383 | Nigel Mansell |
| 1986 | 1:16.990 | Ayrton Senna |
| 1970 | 1:41.86 | Clay Regazzoni |
| 1969 | 1:42.90 | Jack Brabham |
| 1968 | 1:45.22 | Jo Siffert |
| 1967 | 1:47.56 | Jim Clarke |
| 1966 | 1:53.18 | John Surtees |
| 1965 | 1:56.17 | Jim Clarke |
| 1964 | 1:57.24 | Jim Clarke |
| 1963 | 1:58.8 | Jim Clarke |
| 1962 | 2:00.1 | Jim Clarke |
![]()