
Monza
| 2013 | Sam Lowes |
| 2012 | Jules Cluzel |
| 2011 | Chaz Davies |
| 2010 | Eugene Laverty |
| 2009 | Cal Crutchlow |
| 2008 | Fabien Foret |
| 2007 | Kenan Sofuoglu |
| 2006 | Yoann Tiberio |
| 2005 | Katsuaki Fujiwara |
| 2004 | Karl Muggeridge |
| 2003 | Chris Vermeulen |
| 2002 | Fabien Foret |
| 2001 | James Whitham |
| 2000 | Paolo Casoli |
| 1999 | Wilco Zeelenberg |
| 1998 | |
| 1997 |
Team
| 2013 | Yakhnich Motorsport |
| 2012 | PTR Honda |
| 2011 | Yamaha ParkinGO Team |
| 2010 | Parkalgar Honda |
| 2009 | Yamaha World Supersport Team |
| 2008 | Yamaha World Supersport Team |
| 2007 | Hannspree Ten Kate Honda |
| 2006 | Megabike Honda Team |
| 2005 | Winston Ten Kate Honda |
| 2004 | Ten Kate Honda |
| 2003 | Ten Kate Honda |
| 2002 | Ten Kate Honda |
| 2001 | Yamaha Belgarda |
| 2000 | Ducati Infostrada |
| 1999 | Dee Cee Jeans Yamaha |
| 1998 | |
| 1997 |
Qualifying
| 2013 | 1:47.899 | Sam Lowes |
| 2012 | 1:47.601 | Sam Lowes |
| 2011 | 1:47.809 | Chaz Davies |
| 2010 | 1:47.848 | Kenan Sofuoglu |
| 2009 | 1:49.706 | Cal Crutchlow |
| 2008 | 1:49.868 | Broc Parkes |
| 2007 | 1:50.459 | Kenan Sofuoglu |
| 2006 | 1:50.580 | Sebastien Charpentier |
| 2005 | 1:51.730 | Sebastien Charpentier |
| 2004 | 1:51.624 | Karl Muggeridge |
| 2003 | 1:51.480 | Karl Muggeridge |
| 2002 | 1:53.127 | Chris Vermeulen |
| 2001 | 1:53.858 | Vittoriano Guareschi |
| 2000 | 1:52.188 | Ruben Xaus |
| 1999 | Piegiorgio Bontempi | |
| 1998 | ||
| 1997 |
![]()