
Red Bull Ring
| 2025 | Marc Marquez |
| 2024 | Francesco Bagnaia |
| 2023 | Francesco Bagnaia |
| 2022 | Francesco Bagnaia |
| 2021 | Brad Binder |
| 2021 | Jorge Martin |
| 2020 | Andrea Dovizioso |
| 2020 | Miguel Oliveira |
| 2019 | Andrea Dovizioso |
| 2018 | Jorge Lorenzo |
| 2017 | Andrea Dovizioso |
| 2016 | Andrea Iannone |
| 1997 | Michael Doohan |
| 1996 | Alex Criville |
Team
| 2025 | Ducati Lenovo Team |
| 2024 | Ducati Lenovo Team |
| 2023 | Ducati Lenovo Team |
| 2022 | Ducati Lenovo Team |
| 2021 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2021 | Pramac Racing |
| 2020 | Ducati Team |
| 2020 | Red Bull KTM Tech 3 |
| 2019 | Ducati Team |
| 2018 | Ducati Team |
| 2017 | Ducati Team |
| 2016 | Ducati Team |
| 1997 | Repsol Honda Team |
| 1996 | Repsol Honda Team |
Qualifying
| 2025 | 1:28.060 | Marco Bezzecchi |
| 2024 | 1:27.748 | Jorge Martin |
| 2023 | 1:28.539 | Francesco Bagnaia |
| 2022 | 1:28.772 | Enea Bastianini |
| 2021 | 1:22.643 | Jorge Martin |
| 2021 | 1:22.994 | Jorge Martin |
| 2020 | 1:23.450 | Maverick Vinales |
| 2020 | 1:23.580 | Pol Espargaro |
| 2019 | 1:23.027 | Marc Marquez |
| 2018 | 1:23.241 | Marc Marquez |
| 2017 | 1:23.235 | Marc Marquez |
| 2016 | 1:23.142 | Andrea Iannone |
| 1997 | 1:28.803 | Michael Doohan |
| 1996 | 1:29.430 | Michael Doohan |
![]()