
Morgan Park
| 2026 | Harrison Voight |
| 2025 | Joshua Waters |
| 2024 | Mike Jones |
| 2023 | Troy Herfoss |
| 2022 | Wayne Maxwell |
| 2019 | Wayne Maxwell |
| 2018 | Troy Herfoss |
| 2017 | Wayne Maxwell |
| 2016 | Troy Herfoss |
| 2015 | Mike Jones |
Team
| 2026 | McMartin Racing |
| 2025 | McMartin Racing |
| 2024 | Yamaha Racing Team |
| 2023 | Penrite Honda Racing |
| 2022 | Boost Mobile McMartin Racing |
| 2019 | Team Suzuki ECSTAR |
| 2018 | Penrite Honda Racing |
| 2017 | Yamaha Racing Team |
| 2016 | Crankt Protein Honda Racing |
| 2015 | Cube Racing Team |
Qualifying
| 2026 | 1:12.417 | Harrison Voight |
| 2025 | 1:12.354 | Joshua Waters |
| 2024 | 1:12.830 | Broc Pearson |
| 2023 | 1:12.079 | Mike Jones |
| 2022 | 1:12.562 | Wayne Maxwell |
| 2019 | 1:12.609 | Mike Jones |
| 2018 | 1:12.651 | Troy Herfoss |
| 2017 | 1:12.808 | Cru Halliday |
| 2016 | 1:13.826 | Troy Herfoss |
| 2015 | 1:15.368 | Mike Jones |
![]()