
Archive
| Donny Schatz | 9026 |
| Jason Meyers | 8894 |
| Steve Kinser | 8600 |
| Joey Saldana | 8462 |
| Jac Haudenschild | 8385 |
| Kerry Madsen | 8100 |
| Craig Dollansky | 8069 |
| Terry McCarl | 8068 |
| Chad Kemenah | 8058 |
| Daryn Pittman | 7940 |
2007 Final Standings
| Donny Schatz | 10519 |
| Joey Saldana | 10373 |
| Danny Lasoski | 9937 |
| Daryn Pittman | 9878 |
| Jason Meyers | 9878 |
| Steve Kinser | 9811 |
| Craig Dollansky | 9650 |
| Paul McMahan | 9530 |
| Tim Shaffer | 9410 |
| Jason Solwold | 9394 |
2006 Final Standings
| Donny Schatz | 8314 |
| Craig Dollansky | 7950 |
| Joey Saldana | 7831 |
| Daryn Pittman | 7803 |
| Jac Haudenschild | 7518 |
| Brooke Tatnell | 7415 |
| Chad Kemenah | 7153 |
| Justin Henderson | 6809 |
| Terry McCarl | 6802 |
| Jeremy Campbell | 6724 |
2005 Final Standings
| Steve Kinser | 9627 |
| Jason Meyers | 9084 |
| Craig Dollansky | 8879 |
| Donny Schatz | 8790 |
| Kraig Kinser | 8676 |
| Danny Lasoski | 8669 |
| Daryn Pittman | 8502 |
| Tim Shaffer | 8430 |
| Terry McCarl | 8376 |
| Brooke Tatnell | 8370 |
2004 Final Standings
| Steve Kinser | 9494 |
| Danny Lasoski | 9248 |
| Donny Schatz | 9027 |
| Craig Dollansky | 8782 |
| Jason Meyers | 8775 |
| Joey Saldana | 8713 |
| Kraig Kinser | 8470 |
| Daryn Pittman | 8373 |
| Tim Shaffer | 8358 |
| Jason Sides | 8244 |
2003 Final Standings
| Steve Kinser | 10201 |
| Danny Lasoski | 10060 |
| Joey Saldana | 9533 |
| Daryn Pittman | 9469 |
| Donny Schatz | 9156 |
| Jason Sides | 8827 |
| Paul McMahan | 7766 |
| Brian Paulus | 7550 |
| Jason Meyers | 6828 |
| Tim Shaffer | 6721 |
2002 Final Standings
| Steve Kinser | 10263 |
| Danny Lasoski | 9929 |
| Craig Dollansky | 9925 |
| Joey Saldana | 9841 |
| Tim Shaffer | 9777 |
| Mark Kinser | 9693 |
| Donny Schatz | 9529 |
| Brad Furr | 9513 |
| Stevie Smith | 9476 |
| Randy Hannagan | 8962 |
2001 Final Standings
| Danny Lasoski | 9875 |
| Mark Kinser | 9845 |
| Steve Kinser | 9673 |
| Craig Dollansky | 9361 |
| Donny Schatz | 9339 |
| Andy Hillenburg | 9287 |
| Joey Saldana | 9238 |
| Tim Shaffer | 9198 |
| Stevie Smith | 9169 |
| Jeff Shepard | 9122 |
2000 Final Standings
| Steve Kinser | 9665 |
| Sammy Swindell | 9534 |
| Mark Kinser | 9468 |
| Danny Lasoski | 9354 |
| Stevie Smith | 9251 |
| Joey Saldana | 8968 |
| Dale Blaney | 8913 |
| Andy Hillenburg | 8898 |
| Johnny Herrera | 8702 |
| Jac Haudenschild | 8637 |
1999 Final Standings
| Mark Kinser | 10561 |
| Danny Lasoski | 10490 |
| Steve Kinser | 10332 |
| Stevie Smith | 10147 |
| Sammy Swindell | 10124 |
| Johnny Herrera | 10104 |
| Donny Schatz | 9996 |
| Jeff Swindell | 9433 |
| Tim Shaffer | 9432 |
| Andy Hillenburg | 9326 |
1998 Final Standings
| Steve Kinser | 9879 |
| Mark Kinser | 9786 |
| Sammy Swindell | 9752 |
| Stevie Smith | 9609 |
| Danny Lasoski | 9601 |
| Andy Hillenburg | 9436 |
| Jac Haudenschild | 9280 |
| Johnny Herrera | 9227 |
| Dale Blaney | 8997 |
| Jeff Swindell | 8997 |
1997 Final Standings
| Sammy Swindell | 10850 |
| Dave Blaney | 10727 |
| Steve Kinser | 10664 |
| Jac Haudenschild | 10432 |
| Andy Hillenburg | 10246 |
| Stevie Smith | 10076 |
| Greg Hodnett | 10020 |
| Johnny Herrera | 9629 |
| Mark Kinser | 9554 |
| Joe Gaerte | 9489 |
![]()