
2011 Season
| 27-Mar | Albert Park |
| 10-Apr | Sepang |
| 17-Apr | Shanghai |
| 8-May | Istanbul |
| 22-May | Catalunya |
| 29-May | Monte Carlo |
| 12-Jun | Montreal |
| 26-Jun | Valencia |
| 10-Jul | Silverstone |
| 24-Jul | Nurburgring |
| 31-Jul | Hungaroring |
| 28-Aug | Spa |
| 11-Sep | Monza |
| 25-Sep | Singapore |
| 9-Oct | Suzuka |
| 16-Oct | Jeonnam |
| 30-Oct | Jaypee Greens |
| 13-Nov | Abu Dhabi |
| 27-Nov | Interlagos |
Standings
| Sebastian Vettel | 392 |
| Jenson Button | 270 |
| Mark Webber | 258 |
| Fernando Alonso | 257 |
| Lewis Hamilton | 227 |
| Felipe Massa | 118 |
| Nico Rosberg | 89 |
| Michael Schumacher | 76 |
| Adrian Sutil | 42 |
| Vitaly Petrov | 37 |
| Nick Heidfeld | 34 |
| Kamui Kobayashi | 30 |
| Paul di Resta | 27 |
| Jaime Alguersuari | 26 |
| Sebastien Buemi | 15 |
| Sergio Perez | 14 |
| Rubens Barrichello | 4 |
| Bruno Senna | 2 |
| Pastor Maldonado | 1 |
Race Winners
| Sebastian Vettel | 11 |
| Jenson Button | 3 |
| Lewis Hamilton | 3 |
| Fernando Alonso | 1 |
| Mark Webber | 1 |
Pole Positions
| Sebastian Vettel | 15 |
| Mark Webber | 3 |
| Lewis Hamilton | 1 |
![]()