
2025 Season
| 9-Mar | Gainesville |
| 23-Mar | Phoenix |
| 30-Mar | Pomona |
| 13-Apr | Las Vegas |
| 27-Apr | Charlotte |
| 18-May | Chicago |
| 1-Jun | New Hampshire |
| 8-Jun | Bristol |
| 22-Jun | Virginia |
| 29-Jun | Norwalk |
| 20-Jul | Seattle |
| 27-Jul | Sonoma |
| 17-Aug | Brainerd |
| 1-Sep | Indianapolis |
| 14-Sep | Reading |
| 21-Sep | Charlotte |
| 28-Sep | St Louis |
| 12-Oct | Texas |
| 2-Nov | Las Vegas |
| 16-Nov | Pomona |
Standings
| Doug Kalitta | 2607 |
| Shawn Langdon | 2463 |
| Justin Ashley | 2444 |
| Brittany Force | 2415 |
| Tony Stewart | 2364 |
| Clay Millican | 2335 |
| Steve Torrence | 2297 |
| Shawn Reed | 2290 |
| Antron Brown | 2275 |
| Josh Hart | 2185 |
| Ida Zetterstrom | 497 |
| Jasmine Salinas | 413 |
| Dan Mercier | 342 |
| Tony Schumacher | 259 |
| Doug Foley | 242 |
Round Winners
| Justin Ashley | 4 |
| Doug Kalitta | 4 |
| Shawn Langdon | 3 |
| Brittany Force | 2 |
| Tony Stewart | 2 |
| Antron Brown | 1 |
| Clay Millican | 1 |
| Shawn Reed | 1 |
| Steve Torrence | 1 |
Fastest Qualifiers
| Doug Kalitta | 8 |
| Brittany Force | 6 |
| Justin Ashley | 1 |
| Antron Brown | 1 |
| Shawn Langdon | 1 |
| Clay Millican | 1 |
| Tony Stewart | 1 |
![]()