
Monza
| 2013 | Marco Melandri |
| 2012 | Tom Sykes |
| 2011 | Eugene Laverty |
| 2010 | Max Biaggi |
| 2009 | Michel Fabrizio |
| 2008 | Noriyuki Haga |
| 2007 | Noriyuki Haga |
| 2006 | Troy Bayliss |
| 2005 | Troy Corser |
| 2004 | Regis Laconi |
| 2003 | Neil Hodgson |
| 2002 | Troy Bayliss |
| 2001 | Troy Bayliss |
| 2000 | Colin Edwards |
| 1999 | Carl Fogarty |
| 1998 | Colin Edwards |
| 1997 | John Kocinski |
| 1996 | Carl Fogarty |
| 1995 | Carl Fogarty |
| 1993 | Aaron Slight |
| 1992 | Fabrizio Pirovano |
| 1990 | Fabrizio Pirovano |
Team
| 2013 | BMW Motorrad GoldBet SBK |
| 2012 | Kawasaki Racing Team |
| 2011 | Yamaha World Superbike Team |
| 2010 | Aprilia Alitalia Racing |
| 2009 | Ducati Xerox Team |
| 2008 | Yamaha Motor Italia WSB |
| 2007 | Yamaha Motor Italia WSB |
| 2006 | Ducati Xerox Team |
| 2005 | Alstare Suzuki Corona Extra |
| 2004 | Ducati Fila |
| 2003 | Ducati Fila |
| 2002 | Ducati Infostrada |
| 2001 | Ducati Infostrada |
| 2000 | Castrol Honda |
| 1999 | Ducati Performance |
| 1998 | Castrol Honda |
| 1997 | Castrol Honda |
| 1996 | Castrol Honda |
| 1995 | Ducati Corse Virginio Ferrari |
| 1993 | Team Kawasaki Muzzy |
| 1992 | Diemme Racing Team |
| 1990 | Pirovano Racing Team |
Qualifying
| 2013 | 1:41.223 | Tom Sykes |
| 2012 | 1:54.276 | Sylvain Guintoli |
| 2011 | 1:41.745 | Max Biaggi |
| 2010 | 1:42.121 | Max Biaggi |
| 2009 | 1:44.073 | Ben Spies |
| 2008 | 1:44.931 | Troy Bayliss |
| 2007 | 1:44.941 | Noriyuki Haga |
| 2006 | 1:46.058 | Troy Corser |
| 2005 | 1:47.439 | Yukio Kagayama |
| 2004 | 1:48.258 | Regis Laconi |
| 2003 | 1:46.981 | Neil Hodgson |
| 2002 | 1:47.913 | Neil Hodgson |
| 2001 | 1:48.649 | Troy Bayliss |
| 2000 | 1:46.227 | Colin Edwards |
| 1999 | 1:46.365 | Colin Edwards |
| 1998 | 1:46.651 | Aaron Slight |
| 1997 | 1:46.884 | Scott Russell |
| 1996 | 1:47.090 | Pierfrancesco Chili |
| 1995 | 1:48.219 | Aaron Slight |
| 1993 | 1:54.834 | Scott Russell |
| 1992 | 1:53.563 | Doug Polen |
| 1990 | 1:51.42 | Baldassarre Monti |
![]()