
Sydney (Eastern Creek)
| 2026 | Broc Feeney |
| 2025 | Cameron Waters |
| 2024 | Chaz Mostert |
| 2023 | Shane van Gisbergen |
| 2022 | Chaz Mostert |
| 2021 | Shane van Gisbergen |
| 2021 | Anton de Pasquale |
| 2021 | Anton de Pasquale |
| 2021 | Shane van Gisbergen |
| 2020 | Scott McLaughlin |
| 2020 | Scott McLaughlin |
| 2018 | Shane van Gisbergen |
| 2017 | Fabian Coulthard |
| 2016 | Jamie Whincup |
| 2015 | Chaz Mostert |
| 2014 | Shane van Gisbergen |
| 2012 | Craig Lowndes |
| 2008 | Will Davison |
| 2007 | Mark Skaife |
| 2005 | Craig Lowndes |
| 2004 | Marcos Ambrose |
| 2004 | Rick Kelly |
| 2003 | Marcos Ambrose |
| 2003 | Marcos Ambrose |
| 2002 | Mark Skaife |
| 2001 | Mark Skaife |
| 2000 | Mark Skaife |
| 1999 | Mark Skaife |
| 1997 | Glenn Seton |
| 1996 | Craig Lowndes |
| 1995 | Mark Skaife |
| 1994 | Peter Brock |
| 1993 | Glenn Seton |
| 1992 | John Bowe |
Team
| 2026 | Triple Eight Race Engineering |
| 2025 | Tickford Racing |
| 2024 | Walkinshaw Andretti United |
| 2023 | Triple Eight Race Engineering |
| 2022 | Walkinshaw Andretti United |
| 2021 | Triple Eight Race Engineering |
| 2021 | Dick Johnson Racing |
| 2021 | Dick Johnson Racing |
| 2021 | Triple Eight Race Engineering |
| 2020 | DJR Team Penske |
| 2020 | DJR Team Penske |
| 2018 | Triple Eight Race Engineering |
| 2017 | DJR Team Penske |
| 2016 | Triple Eight Race Engineering |
| 2015 | Prodrive Racing Australia |
| 2014 | Tekno Autosports |
| 2012 | Triple Eight Race Engineering |
| 2008 | Dick Johnson Racing |
| 2007 | Holden Racing Team |
| 2005 | Triple Eight Race Engineering |
| 2004 | Stone Brothers Racing |
| 2004 | Kmart Racing Team |
| 2003 | Stone Brothers Racing |
| 2003 | Stone Brothers Racing |
| 2002 | Holden Racing Team |
| 2001 | Holden Racing Team |
| 2000 | Holden Racing Team |
| 1999 | Holden Racing Team |
| 1997 | Glenn Seton Racing |
| 1996 | Holden Racing Team |
| 1995 | Gibson Motorsport |
| 1994 | Holden Racing Team |
| 1993 | Glenn Seton Racing |
| 1992 | Dick Johnson Racing |
Qualifying
| 2026 | 1:27.951 | James Golding |
| 2025 | 1:28.691 | Cameron Waters |
| 2024 | 1:29.866 | Cameron Waters |
| 2023 | 1:29.344 | Andre Heimgartner |
| 2022 | 1:29.359 | Anton de Pasquale |
| 2021 | 1:30.453 | Anton de Pasquale |
| 2021 | 1:28.637 | Anton de Pasquale |
| 2021 | 1:29.039 | Will Brown |
| 2021 | 1:28.077 | Anton de Pasquale |
| 2020 | 1:27.742 | Scott McLaughlin |
| 2020 | 1:27.919 | Scott McLaughlin |
| 2018 | 1:27.949 | Scott McLaughlin |
| 2017 | 1:28.225 | Scott McLaughlin |
| 2016 | 1:28.827 | Chaz Mostert |
| 2015 | 1:28.958 | Chaz Mostert |
| 2014 | 1:29.713 | Scott McLaughlin |
| 2012 | 1:29.249 | Craig Lowndes |
| 2008 | 1:32.108 | Garth Tander |
| 2007 | 1:31.633 | Todd Kelly |
| 2005 | 1:31.501 | Craig Lowndes |
| 2004 | 1:32.434 | Marcos Ambrose |
| 2004 | 1:31.920 | Marcos Ambrose |
| 2003 | 1:32.487 | Mark Skaife |
| 2003 | 1:31.558 | Marcos Ambrose |
| 2002 | 1:31.382 | Mark Skaife |
| 2001 | 1:30.895 | Marcos Ambrose |
| 2000 | 1:30.981 | Mark Skaife |
| 1999 | 1:30.655 | Mark Skaife |
| 1997 | 1:31.376 | Glenn Seton |
| 1996 | 1:31.329 | John Bowe |
| 1995 | John Bowe | |
| 1994 | 1:32.740 | Peter Brock |
| 1993 | 1:33.5 | Glenn Seton |
| 1992 | John Bowe |
![]()